2025年全国商标申请数据出炉
2026年1月13日,国家知识产权局商标局公布了2025年度全国商标注册统计数据。数据显示:申请件数与注册件数统计时段为2024年12月16日至2025年12月15日,其余指标为截至2025年12月15日的累计情况;排名则依据2025年度商标申请量确定。
| 省 | 申请件数 | 同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 | 注册件数 | 有效注册量 | 排名 |
| 广东省 | 1155427 | 1176860 | -21433 | -1.82 | 709870 | 9555239 | 1 |
| 浙江省 | 597413 | 589072 | 8341 | 1.42 | 367017 | 5067087 | 2 |
| 山东省 | 428578 | 424680 | 3898 | 0.92 | 257454 | 3098428 | 3 |
| 江苏省 | 426285 | 421611 | 4674 | 1.11 | 253591 | 3327633 | 4 |
| 河南省 | 392898 | 383349 | 9549 | 2.49 | 259024 | 2327814 | 5 |
| 北京市 | 392200 | 377653 | 14547 | 3.85 | 207162 | 3356629 | 6 |
| 上海市 | 360350 | 349128 | 11222 | 3.21 | 208219 | 2929981 | 7 |
| 福建省 | 304642 | 321525 | -16883 | -5.25 | 188634 | 2766332 | 8 |
| 四川省 | 295241 | 293020 | 2221 | 0.76 | 174385 | 1914786 | 9 |
| 河北省 | 237562 | 231990 | 5572 | 2.4 | 146050 | 1633942 | 10 |
| 安徽省 | 224960 | 228967 | -4007 | -1.75 | 138759 | 1570198 | 11 |
| 湖南省 | 206559 | 205299 | 1260 | 0.61 | 129054 | 1337319 | 12 |
| 湖北省 | 197860 | 202763 | -4903 | -2.42 | 122672 | 1268164 | 13 |
| 江西省 | 147220 | 158564 | -11344 | -7.15 | 93713 | 1023294 | 14 |
| 陕西省 | 134664 | 144512 | -9848 | -6.81 | 82595 | 909758 | 15 |
| 云南省 | 130008 | 131170 | -1162 | -0.89 | 75643 | 823468 | 16 |
| 重庆市 | 120988 | 123107 | -2119 | -1.72 | 74378 | 934776 | 17 |
| 贵州省 | 112895 | 120813 | -7918 | -6.55 | 60660 | 618777 | 18 |
| 辽宁省 | 106054 | 108102 | -2048 | -1.89 | 62606 | 782118 | 19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 103002 | 93828 | 9174 | 9.78 | 61173 | 469318 | 20 |
| 广西壮族自治区 | 95086 | 98074 | -2988 | -3.05 | 53846 | 607121 | 21 |
| 山西省 | 85100 | 82313 | 2787 | 3.39 | 48647 | 466772 | 22 |
| 黑龙江省 | 82416 | 90370 | -7954 | -8.8 | 53799 | 580798 | 23 |
| 海南省 | 75574 | 84824 | -9250 | -10.9 | 47416 | 337510 | 24 |
| 内蒙古自治区 | 67626 | 66062 | 1564 | 2.37 | 40200 | 447099 | 25 |
| 吉林省 | 67469 | 67960 | -491 | -0.72 | 39982 | 457266 | 26 |
| 天津市 | 67333 | 68582 | -1249 | -1.82 | 40655 | 481124 | 27 |
| 香港特别行政区 | 49437 | 44264 | 5173 | 11.69 | 27509 | 751626 | 28 |
| 甘肃省 | 44084 | 41414 | 2670 | 6.45 | 25310 | 251104 | 29 |
| 宁夏回族自治区 | 21392 | 19741 | 1651 | 8.36 | 11568 | 129075 | 30 |
| 青海省 | 14238 | 14913 | -675 | -4.53 | 7660 | 90570 | 31 |
| 西藏自治区 | 12881 | 11572 | 1309 | 11.31 | 8001 | 74056 | 32 |
| 台湾省 | 9320 | 8972 | 348 | 3.88 | 5398 | 173046 | 33 |
| 澳门特别行政区 | 1362 | 985 | 377 | 38.27 | 696 | 11263 | 34 |
| 合计 | 6768124 | 6786059 | -17935 | -0.26 | 4083346 | 50573491 |
