2025年福建省商标注册排名(按区县)
2026年1月13日国家知识产权局商标局发布全国2025年商标注册统计数据(其中:申请件数、注册件数指2024.12.16-2025.12.15的商标统计情况,其他指截至2025.12.15的统计情况)。其中福建省2025年申请件数按区县排名情况如下:
| 县 | 所属地市 | 申请件数 | 同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 | 注册件数 | 有效注册量 | 排名 |
| 晋江市 | 泉州市1 | 23881 | 23459 | 422 | 1.8 | 14402 | 220032 | 1 |
| 思明区 | 厦门市1 | 18988 | 20702 | -1714 | -8.28 | 11912 | 222391 | 2 |
| 湖里区 | 厦门市2 | 15039 | 16623 | -1584 | -9.53 | 9272 | 151158 | 3 |
| 丰泽区 | 泉州市2 | 13275 | 13660 | -385 | -2.82 | 8395 | 102018 | 4 |
| 南安市 | 泉州市3 | 12204 | 13548 | -1344 | -9.92 | 8188 | 130937 | 5 |
| 石狮市 | 泉州市4 | 11904 | 13584 | -1680 | -12.37 | 7128 | 103849 | 6 |
| 集美区 | 厦门市3 | 11514 | 10205 | 1309 | 12.83 | 6296 | 76143 | 7 |
| 仓山区 | 福州市1 | 7473 | 8006 | -533 | -6.66 | 4749 | 71520 | 8 |
| 鼓楼区 | 福州市2 | 7465 | 7624 | -159 | -2.09 | 4505 | 74907 | 9 |
| 闽侯县 | 福州市3 | 6764 | 6600 | 164 | 2.48 | 4004 | 41751 | 10 |
| 荔城区 | 莆田市1 | 6604 | 6435 | 169 | 2.63 | 3858 | 56330 | 11 |
| 同安区 | 厦门市4 | 6386 | 6625 | -239 | -3.61 | 3985 | 54746 | 12 |
| 城厢区 | 莆田市2 | 5834 | 5179 | 655 | 12.65 | 2889 | 36442 | 13 |
| 武夷山市 | 南平市1 | 5560 | 7808 | -2248 | -28.79 | 4113 | 74065 | 14 |
| 安溪县 | 泉州市5 | 5190 | 6960 | -1770 | -25.43 | 3922 | 78742 | 15 |
| 海沧区 | 厦门市5 | 5046 | 4539 | 507 | 11.17 | 2918 | 38301 | 16 |
| 晋安区 | 福州市4 | 5010 | 5221 | -211 | -4.04 | 3144 | 44810 | 17 |
| 台江区 | 福州市5 | 4748 | 6044 | -1296 | -21.44 | 3573 | 49345 | 18 |
| 秀屿区 | 莆田市3 | 4486 | 4593 | -107 | -2.33 | 2846 | 40051 | 19 |
| 鲤城区 | 泉州市6 | 4247 | 4585 | -338 | -7.37 | 2704 | 39591 | 20 |
| 龙海区 | 漳州市1 | 3980 | 4268 | -288 | -6.75 | 2794 | 32860 | 21 |
| 惠安县 | 泉州市7 | 3931 | 4041 | -110 | -2.72 | 2243 | 34219 | 22 |
| 翔安区 | 厦门市6 | 3875 | 4450 | -575 | -12.92 | 2668 | 31208 | 23 |
| 永春县 | 泉州市8 | 3780 | 3105 | 675 | 21.74 | 2044 | 19665 | 24 |
| 洛江区 | 泉州市9 | 3592 | 4145 | -553 | -13.34 | 1858 | 28565 | 25 |
| 德化县 | 泉州市10 | 3395 | 4380 | -985 | -22.49 | 2358 | 44631 | 26 |
| 福清市 | 福州市6 | 3358 | 3940 | -582 | -14.77 | 2186 | 34040 | 27 |
| 芗城区 | 漳州市2 | 3292 | 3697 | -405 | -10.95 | 2473 | 34240 | 28 |
| 龙文区 | 漳州市3 | 2668 | 2898 | -230 | -7.94 | 1784 | 23311 | 29 |
| 漳浦县 | 漳州市4 | 2655 | 2536 | 119 | 4.69 | 1699 | 23957 | 30 |
| 新罗区 | 龙岩市1 | 2574 | 2739 | -165 | -6.02 | 1775 | 24274 | 31 |
| 长乐区 | 福州市7 | 2278 | 2821 | -543 | -19.25 | 1458 | 19231 | 32 |
| 涵江区 | 莆田市4 | 2261 | 2161 | 100 | 4.63 | 1269 | 19632 | 33 |
| 仙游县 | 莆田市5 | 1964 | 2314 | -350 | -15.13 | 1284 | 22351 | 34 |
| 马尾区 | 福州市8 | 1864 | 2085 | -221 | -10.6 | 1173 | 22392 | 35 |
| 平和县 | 漳州市5 | 1830 | 1923 | -93 | -4.84 | 1310 | 15247 | 36 |
| 福鼎市 | 宁德市1 | 1779 | 2377 | -598 | -25.16 | 966 | 31016 | 37 |
| 蕉城区 | 宁德市2 | 1720 | 1706 | 14 | 0.82 | 1000 | 11372 | 38 |
| 连江县 | 福州市9 | 1716 | 1667 | 49 | 2.94 | 1020 | 10757 | 39 |
| 长汀县 | 龙岩市2 | 1620 | 1476 | 144 | 9.76 | 979 | 11928 | 40 |
| 建阳区 | 南平市2 | 1574 | 2152 | -578 | -26.86 | 1290 | 15214 | 41 |
| 平潭县 | 福州市10 | 1443 | 1972 | -529 | -26.83 | 964 | 13237 | 42 |
| 霞浦县 | 宁德市3 | 1399 | 1648 | -249 | -15.11 | 927 | 9926 | 43 |
| 建瓯市 | 南平市3 | 1319 | 1435 | -116 | -8.08 | 820 | 10626 | 44 |
| 诏安县 | 漳州市6 | 1284 | 1533 | -249 | -16.24 | 926 | 13182 | 45 |
| 福安市 | 宁德市4 | 1253 | 1232 | 21 | 1.7 | 791 | 18244 | 46 |
| 三元区 | 三明市1 | 1190 | 1021 | 169 | 16.55 | 815 | 9620 | 47 |
| 延平区 | 南平市4 | 1189 | 1434 | -245 | -17.09 | 817 | 8618 | 48 |
| 南靖县 | 漳州市7 | 1187 | 1308 | -121 | -9.25 | 890 | 9724 | 49 |
| 泉港区 | 泉州市11 | 1113 | 1700 | -587 | -34.53 | 845 | 14684 | 50 |
| 古田县 | 宁德市5 | 1098 | 1677 | -579 | -34.53 | 858 | 11480 | 51 |
| 永泰县 | 福州市11 | 952 | 946 | 6 | 0.63 | 554 | 8884 | 52 |
| 东山县 | 漳州市8 | 936 | 748 | 188 | 25.13 | 466 | 5179 | 53 |
| 闽清县 | 福州市12 | 896 | 897 | -1 | -0.11 | 574 | 7139 | 54 |
| 浦城县 | 南平市5 | 866 | 1658 | -792 | -47.77 | 727 | 8347 | 55 |
| 沙县区 | 三明市2 | 837 | 1068 | -231 | -21.63 | 595 | 6848 | 56 |
| 政和县 | 南平市6 | 817 | 846 | -29 | -3.43 | 484 | 8683 | 57 |
| 永定区 | 龙岩市3 | 798 | 676 | 122 | 18.05 | 384 | 7598 | 58 |
| 武平县 | 龙岩市4 | 779 | 658 | 121 | 18.39 | 469 | 6663 | 59 |
| 永安市 | 三明市3 | 777 | 877 | -100 | -11.4 | 637 | 9098 | 60 |
| 连城县 | 龙岩市5 | 750 | 724 | 26 | 3.59 | 491 | 6924 | 61 |
| 漳平市 | 龙岩市6 | 748 | 772 | -24 | -3.11 | 429 | 5571 | 62 |
| 长泰区 | 漳州市9 | 747 | 983 | -236 | -24.01 | 637 | 7737 | 63 |
| 尤溪县 | 三明市4 | 694 | 1132 | -438 | -38.69 | 559 | 9196 | 64 |
| 云霄县 | 漳州市10 | 687 | 1124 | -437 | -38.88 | 530 | 8207 | 65 |
| 大田县 | 三明市5 | 635 | 825 | -190 | -23.03 | 515 | 5910 | 66 |
| 寿宁县 | 宁德市6 | 594 | 642 | -48 | -7.48 | 353 | 5368 | 67 |
| 罗源县 | 福州市13 | 568 | 520 | 48 | 9.23 | 432 | 3728 | 68 |
| 松溪县 | 南平市7 | 556 | 567 | -11 | -1.94 | 395 | 4340 | 69 |
| 邵武市 | 南平市8 | 535 | 666 | -131 | -19.67 | 337 | 6938 | 70 |
| 宁化县 | 三明市6 | 509 | 564 | -55 | -9.75 | 341 | 4468 | 71 |
| 上杭县 | 龙岩市7 | 436 | 498 | -62 | -12.45 | 424 | 5839 | 72 |
| 华安县 | 漳州市11 | 427 | 308 | 119 | 38.64 | 256 | 2811 | 73 |
| 柘荣县 | 宁德市7 | 399 | 486 | -87 | -17.9 | 316 | 5148 | 74 |
| 建宁县 | 三明市7 | 386 | 407 | -21 | -5.16 | 179 | 2845 | 75 |
| 周宁县 | 宁德市8 | 363 | 406 | -43 | -10.59 | 215 | 3147 | 76 |
| 清流县 | 三明市8 | 340 | 468 | -128 | -27.35 | 213 | 2563 | 77 |
| 将乐县 | 三明市9 | 331 | 275 | 56 | 20.36 | 178 | 2393 | 78 |
| 顺昌县 | 南平市9 | 301 | 338 | -37 | -10.95 | 254 | 2990 | 79 |
| 屏南县 | 宁德市9 | 265 | 411 | -146 | -35.52 | 258 | 3132 | 80 |
| 光泽县 | 南平市10 | 252 | 283 | -31 | -10.95 | 140 | 2723 | 81 |
| 泰宁县 | 三明市10 | 238 | 289 | -51 | -17.65 | 171 | 2144 | 82 |
| 明溪县 | 三明市11 | 125 | 185 | -60 | -32.43 | 91 | 1567 | 83 |
| 金门县 | 泉州市12 | 4 | 19 | -15 | -78.95 | 0 | 33 | 84 |
