2025年福建省商标注册排名(按市)
2026年1月13日国家知识产权局商标局发布全国2025年商标注册统计数据(其中:申请件数、注册件数指2024.12.16-2025.12.15的商标统计情况,其他指截至2025.12.15的统计情况)。其中福建省2025年申请件数按市排名情况如下:
| 省 | 市 | 申请件数 | 同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 | 注册件数 | 有效注册量 | 排名 |
| 福建省 | 泉州市 | 89817 | 96280 | -6463 | -6.71 | 56045 | 848320 | 1 |
| 福建省 | 厦门市 | 70876 | 73948 | -3072 | -4.15 | 43266 | 668480 | 2 |
| 福建省 | 福州市 | 46229 | 49835 | -3606 | -7.24 | 29370 | 422156 | 3 |
| 福建省 | 莆田市 | 21544 | 20895 | 649 | 3.11 | 12306 | 177714 | 4 |
| 福建省 | 漳州市 | 21211 | 23117 | -1906 | -8.25 | 14842 | 192625 | 5 |
| 福建省 | 南平市 | 13126 | 17342 | -4216 | -24.31 | 9471 | 145326 | 6 |
| 福建省 | 宁德市 | 9849 | 11410 | -1561 | -13.68 | 6189 | 105050 | 7 |
| 福建省 | 龙岩市 | 7841 | 7878 | -37 | -0.47 | 5027 | 71415 | 8 |
| 福建省 | 三明市 | 6340 | 7419 | -1079 | -14.54 | 4500 | 58104 | 9 |
