2026年一季度全国商标申请数据出炉,申请量同比下降5.84%
数据来源:国家知识产权局商标局统计周期:申请/注册件数:2025.12.16-2026.3.15;其他截至2026.3.15发布时间:2026年4月29日一、全国总体情况2026年第一季度,全国商标申请量累计 1,432,539 件,较去年同期(1,521,397件)减少 88,858 件,同比下降 5.84%。全国注册件数累计 1,162,678 件,全国有效注册量达 51,528,571 件。二、各省(市、自治区)商标申请排名
| 排名 | 省份 | 申请件数 | 同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 | 注册件数 | 有效注册量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 242,044 | 264,312 | -22,268 | -8.42% | 199,880 | 9,711,503 |
| 2 | 浙江省 | 124,578 | 131,658 | -7,080 | -5.38% | 106,770 | 5,160,900 |
| 3 | 山东省 | 92,380 | 99,896 | -7,516 | -7.52% | 71,610 | 3,165,848 |
| 4 | 北京市 | 91,220 | 89,677 | +1,543 | +1.72% | 59,414 | 3,396,627 |
| 5 | 江苏省 | 89,419 | 95,123 | -5,704 | -6.00% | 74,589 | 3,391,434 |
| 6 | 河南省 | 81,713 | 88,572 | -6,859 | -7.74% | 74,720 | 2,390,194 |
| 7 | 上海市 | 78,669 | 80,619 | -1,950 | -2.42% | 60,109 | 2,976,093 |
| 8 | 福建省 | 61,945 | 70,908 | -8,963 | -12.64% | 51,756 | 2,806,961 |
| 9 | 四川省 | 60,295 | 64,585 | -4,290 | -6.64% | 53,560 | 1,960,019 |
| 10 | 河北省 | 49,952 | 52,432 | -2,480 | -4.73% | 43,146 | 1,674,634 |
| 11 | 安徽省 | 44,025 | 51,296 | -7,271 | -14.17% | 38,084 | 1,603,721 |
| 12 | 湖南省 | 43,751 | 48,127 | -4,376 | -9.09% | 39,227 | 1,369,414 |
| 13 | 湖北省 | 41,635 | 45,515 | -3,880 | -8.52% | 35,029 | 1,295,760 |
| 14 | 陕西省 | 28,620 | 29,815 | -1,195 | -4.01% | 22,029 | 926,596 |
| 15 | 云南省 | 27,618 | 30,443 | -2,825 | -9.28% | 21,657 | 841,273 |
| 16 | 江西省 | 27,258 | 29,860 | -2,602 | -8.71% | 26,648 | 1,045,726 |
| 17 | 重庆市 | 25,312 | 27,360 | -2,048 | -7.48% | 20,680 | 949,164 |
| 18 | 新疆维吾尔自治区 | 25,217 | 27,771 | -2,554 | -9.20% | 14,056 | 481,940 |
| 19 | 广西壮族自治区 | 24,710 | 25,988 | -1,278 | -4.92% | 20,071 | 729,901 |
| 20 | 辽宁省 | 24,038 | 25,813 | -1,775 | -6.88% | 19,196 | 714,464 |
| 21 | 黑龙江省 | 23,903 | 25,783 | -1,880 | -7.29% | 19,925 | 616,324 |
| 22 | 山西省 | 22,755 | 24,366 | -1,611 | -6.61% | 19,180 | 622,911 |
| 23 | 内蒙古自治区 | 22,489 | 24,045 | -1,556 | -6.47% | 17,052 | 470,839 |
| 24 | 吉林省 | 21,398 | 23,279 | -1,881 | -8.08% | 16,962 | 565,037 |
| 25 | 贵州省 | 21,171 | 22,892 | -1,721 | -7.52% | 18,140 | 571,994 |
| 26 | 甘肃省 | 19,825 | 21,614 | -1,789 | -8.28% | 15,601 | 450,194 |
| 27 | 海南省 | 20,112 | 21,721 | -1,609 | -7.41% | 16,066 | 513,301 |
注:"—" 表示数据暂未纳入统计或数据暂不公开。
三、重点城市排名(TOP10)
| 全国排名 | 城市 | 所属省份 | 申请件数 | 同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 深圳市 | 广东省 | 70,626 | 80,847 | -10,221 | -12.64% |
| 12 | 广州市 | 广东省 | 59,903 | 74,073 | -14,170 | -19.13% |
| 14 | 杭州市 | 浙江省 | 44,513 | 49,105 | -4,592 | -9.35% |
| 18 | 成都市 | 四川省 | 30,969 | 31,984 | -1,015 | -3.17% |
| — | 青岛市 | 山东省 | 23,808 | 25,309 | -1,501 | -5.93% |
| — | 宁波市 | 浙江省 | 23,721 | 24,748 | -1,027 | -4.15% |
| — | 厦门市 | 福建省 | 23,154 | 27,038 | -3,884 | -14.36% |
| — | 苏州市 | 江苏省 | 21,014 | 22,135 | -1,121 | -5.06% |
| — | 东莞市 | 广东省 | 20,921 | 23,966 | -3,045 | -12.71% |
| — | 温州市 | 浙江省 | 20,512 | 22,466 | -1,954 | -8.70% |
四、数据分析
1. 整体趋势:
2026年第一季度全国商标申请量同比下降5.84%,延续了近期商标申请量回调的趋势。主要经济省份中,仅北京市实现正增长(+1.72%),其余主要省份均呈下降态势。
2. 区域表现:
• 广东省 以242,044件继续位居全国第一,但同比下滑8.42%
• 浙江省 124,578件,同比下降5.38%
• 山东省 92,380件,同比下降7.52%
• 北京市 是唯一实现正增长的一线城市,同比增长1.72%
3. 城市表现:
一线城市中,深圳、广州申请量均有较大幅度下滑,分别下降12.64%和19.13%。二线城市中,杭州、苏州、东莞等也均呈现下降趋势。
五、数据说明
1. 统计口径:本文数据来源于国家知识产权局商标局公开数据,统计周期为2025年12月16日至2026年3月15日。
2. 同比增长:同期对比数据为2025年第一季度(2024年12月16日-2025年3月15日)。
3. 有效注册量:截至2026年3月15日的累计有效注册商标数量。
4. 排名规则:省份排名依据申请件数从高到低排序;省内排名为该省份内地级市在本省的排名。
众韬知识产权 将持续关注全国及各省市商标申请动态,为企业提供专业的商标战略布局建议。
如需了解更多商标数据或知识产权服务,请联系众韬知识产权。
