2026年一季度福建省商标注册排名(按区县)
2026年4月20日国家知识产权局商标局发布全国2026年第一季度商标注册统计数据(说明:申请件数、注册件数指2025.12.16-2026.3.15的商标统计情况,其他指截至2026.3.15的统计情况)
| 县区 | 所属市 | 市内排名 | 申请件数 | 同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 | 注册件数 | 有效注册量 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋江市 | 泉州市 | 1 | 4530 | 5318 | -788 | -14.82% | 4171 | 223286 | 1 |
| 思明区 | 厦门市 | 1 | 3688 | 4155 | -467 | -11.24% | 3111 | 223763 | 2 |
| 湖里区 | 厦门市 | 2 | 3470 | 4037 | -567 | -14.05% | 2467 | 152776 | 3 |
| 集美区 | 厦门市 | 3 | 2844 | 2555 | 289 | 11.31% | 1932 | 77830 | 4 |
| 丰泽区 | 泉州市 | 2 | 2230 | 3201 | -971 | -30.33% | 2246 | 103603 | 5 |
| 南安市 | 泉州市 | 3 | 1770 | 2885 | -1115 | -38.65% | 2198 | 132579 | 6 |
| 石狮市 | 泉州市 | 4 | 1630 | 2782 | -1152 | -41.41% | 1909 | 104814 | 7 |
| 鼓楼区 | 福州市 | 1 | 1595 | 1661 | -66 | -3.97% | 1377 | 75640 | 8 |
| 仓山区 | 福州市 | 2 | 1423 | 1680 | -257 | -15.30% | 1397 | 72626 | 9 |
| 台江区 | 福州市 | 3 | 1279 | 1096 | 183 | 16.70% | 979 | 49908 | 10 |
| 闽侯县 | 福州市 | 4 | 1219 | 1805 | -586 | -32.47% | 1169 | 42942 | 11 |
| 同安区 | 厦门市 | 4 | 1186 | 1463 | -277 | -18.93% | 1214 | 55887 | 12 |
| 荔城区 | 莆田市 | 1 | 1100 | 1853 | -753 | -40.64% | 910 | 56824 | 13 |
| 海沧区 | 厦门市 | 5 | 980 | 1321 | -341 | -25.81% | 915 | 39045 | 14 |
| 惠安县 | 泉州市 | 5 | 928 | 874 | 54 | 6.18% | 712 | 34898 | 15 |
| 晋安区 | 福州市 | 5 | 909 | 1131 | -222 | -19.63% | 812 | 45220 | 16 |
| 鲤城区 | 泉州市 | 6 | 873 | 1129 | -256 | -22.67% | 709 | 40121 | 17 |
| 永春县 | 泉州市 | 7 | 859 | 713 | 146 | 20.48% | 639 | 20202 | 18 |
| 城厢区 | 莆田市 | 2 | 836 | 1469 | -633 | -43.09% | 889 | 37009 | 19 |
| 安溪县 | 泉州市 | 8 | 823 | 1327 | -504 | -37.98% | 861 | 79457 | 20 |
| 仙游县 | 莆田市 | 3 | 765 | 405 | 360 | 88.89% | 298 | 22579 | 21 |
| 龙文区 | 漳州市 | 1 | 738 | 552 | 186 | 33.70% | 466 | 23737 | 22 |
| 武夷山市 | 南平市 | 1 | 729 | 1587 | -858 | -54.06% | 926 | 74947 | 23 |
| 翔安区 | 厦门市 | 6 | 726 | 939 | -213 | -22.68% | 661 | 31709 | 24 |
| 德化县 | 泉州市 | 9 | 706 | 921 | -215 | -23.34% | 616 | 45121 | 25 |
| 洛江区 | 泉州市 | 10 | 675 | 815 | -140 | -17.18% | 560 | 28983 | 26 |
| 福清市 | 福州市 | 6 | 599 | 787 | -188 | -23.89% | 525 | 34549 | 27 |
| 龙海区 | 漳州市 | 2 | 585 | 962 | -377 | -39.19% | 719 | 33549 | 28 |
| 福鼎市 | 宁德市 | 1 | 568 | 420 | 148 | 35.24% | 252 | 31234 | 29 |
| 秀屿区 | 莆田市 | 4 | 559 | 1137 | -578 | -50.84% | 671 | 40598 | 30 |
| 漳浦县 | 漳州市 | 3 | 521 | 546 | -25 | -4.58% | 557 | 24453 | 31 |
| 芗城区 | 漳州市 | 4 | 515 | 1069 | -554 | -51.82% | 540 | 34666 | 32 |
| 新罗区 | 龙岩市 | 1 | 430 | 585 | -155 | -26.50% | 458 | 24656 | 33 |
| 福安市 | 宁德市 | 2 | 419 | 213 | 206 | 96.71% | 210 | 18411 | 34 |
| 平和县 | 漳州市 | 5 | 415 | 338 | 77 | 22.78% | 335 | 15594 | 35 |
| 长乐区 | 福州市 | 7 | 386 | 525 | -139 | -26.48% | 419 | 19449 | 36 |
| 连江县 | 福州市 | 8 | 339 | 456 | -117 | -25.66% | 235 | 10978 | 37 |
| 蕉城区 | 宁德市 | 3 | 325 | 423 | -98 | -23.17% | 327 | 11684 | 38 |
| 马尾区 | 福州市 | 9 | 283 | 457 | -174 | -38.07% | 398 | 22691 | 39 |
| 延平区 | 南平市 | 2 | 279 | 267 | 12 | 4.49% | 179 | 8735 | 40 |
| 涵江区 | 莆田市 | 5 | 259 | 492 | -233 | -47.36% | 429 | 20007 | 41 |
| 建阳区 | 南平市 | 3 | 247 | 365 | -118 | -32.33% | 296 | 15497 | 42 |
| 永泰县 | 福州市 | 10 | 247 | 213 | 34 | 15.96% | 197 | 9052 | 43 |
| 永定区 | 龙岩市 | 2 | 235 | 112 | 123 | 109.82% | 118 | 7672 | 44 |
| 泉港区 | 泉州市 | 11 | 222 | 228 | -6 | -2.63% | 195 | 14761 | 45 |
| 建瓯市 | 南平市 | 4 | 208 | 292 | -84 | -28.77% | 218 | 10831 | 46 |
| 诏安县 | 漳州市 | 6 | 205 | 309 | -104 | -33.66% | 269 | 13380 | 47 |
| 霞浦县 | 宁德市 | 4 | 188 | 342 | -154 | -45.03% | 227 | 10109 | 48 |
| 三元区 | 三明市 | 1 | 183 | 411 | -228 | -55.47% | 238 | 9795 | 49 |
| 南靖县 | 漳州市 | 7 | 172 | 282 | -110 | -39.01% | 195 | 9907 | 50 |
| 东山县 | 漳州市 | 8 | 171 | 142 | 29 | 20.42% | 128 | 5296 | 51 |
| 上杭县 | 龙岩市 | 3 | 159 | 111 | 48 | 43.24% | 40 | 5854 | 52 |
| 古田县 | 宁德市 | 5 | 155 | 268 | -113 | -42.16% | 188 | 11674 | 53 |
| 长汀县 | 龙岩市 | 4 | 146 | 319 | -173 | -54.23% | 274 | 12282 | 54 |
| 将乐县 | 三明市 | 2 | 146 | 61 | 85 | 139.34% | 80 | 2440 | 55 |
| 平潭县 | 福州市 | 11 | 140 | 298 | -158 | -53.02% | 218 | 13392 | 56 |
| 长泰区 | 漳州市 | 9 | 139 | 233 | -94 | -40.34% | 119 | 7830 | 57 |
| 尤溪县 | 三明市 | 3 | 138 | 177 | -39 | -22.03% | 161 | 9301 | 58 |
| 漳平市 | 龙岩市 | 5 | 136 | 169 | -33 | -19.53% | 124 | 5681 | 59 |
| 武平县 | 龙岩市 | 6 | 126 | 158 | -32 | -20.25% | 176 | 6802 | 60 |
| 沙县区 | 三明市 | 4 | 109 | 229 | -120 | -52.40% | 129 | 6963 | 61 |
| 宁化县 | 三明市 | 4 | 109 | 69 | 40 | 57.97% | 135 | 4583 | 62 |
| 永安市 | 三明市 | 6 | 107 | 225 | -118 | -52.44% | 173 | 9236 | 63 |
| 云霄县 | 漳州市 | 10 | 107 | 142 | -35 | -24.65% | 155 | 8362 | 64 |
| 周宁县 | 宁德市 | 6 | 105 | 93 | 12 | 12.90% | 50 | 3203 | 65 |
| 连城县 | 龙岩市 | 7 | 100 | 146 | -46 | -31.51% | 152 | 7067 | 66 |
| 浦城县 | 南平市 | 5 | 96 | 187 | -91 | -48.66% | 201 | 8432 | 67 |
| 华安县 | 漳州市 | 11 | 92 | 89 | 3 | 3.37% | 93 | 2910 | 68 |
| 邵武市 | 南平市 | 6 | 90 | 135 | -45 | -33.33% | 78 | 6997 | 69 |
| 寿宁县 | 宁德市 | 7 | 85 | 89 | -4 | -4.49% | 109 | 5482 | 70 |
| 松溪县 | 南平市 | 7 | 82 | 140 | -58 | -41.43% | 122 | 4430 | 71 |
| 闽清县 | 福州市 | 12 | 80 | 194 | -114 | -58.76% | 163 | 7255 | 72 |
| 政和县 | 南平市 | 8 | 77 | 205 | -128 | -62.44% | 119 | 8743 | 73 |
| 屏南县 | 宁德市 | 8 | 66 | 36 | 30 | 83.33% | 40 | 3193 | 74 |
| 柘荣县 | 宁德市 | 9 | 61 | 106 | -45 | -42.45% | 56 | 5179 | 75 |
| 大田县 | 三明市 | 7 | 60 | 151 | -91 | -60.26% | 115 | 6012 | 76 |
| 建宁县 | 三明市 | 8 | 49 | 44 | 5 | 11.36% | 71 | 2906 | 77 |
| 罗源县 | 福州市 | 13 | 46 | 186 | -140 | -75.27% | 65 | 3811 | 78 |
| 明溪县 | 三明市 | 9 | 42 | 35 | 7 | 20.00% | 16 | 1556 | 79 |
| 清流县 | 三明市 | 10 | 41 | 107 | -66 | -61.68% | 41 | 2567 | 80 |
| 顺昌县 | 南平市 | 9 | 40 | 79 | -39 | -49.37% | 56 | 3030 | 81 |
| 泰宁县 | 三明市 | 11 | 37 | 32 | 5 | 15.63% | 63 | 2193 | 82 |
| 光泽县 | 南平市 | 10 | 29 | 34 | -5 | -14.71% | 47 | 2778 | 83 |
| 金门县 | 泉州市 | 12 | 0 | 2 | -2 | -100.00% | 0 | 33 | 84 |
