2026年一季度福建省商标注册排名(按市)
2026年4月20日国家知识产权局商标局发布全国2026年第一季度商标注册统计数据(说明:申请件数、注册件数指2025.12.16-2026.3.15的商标统计情况,其他指截至2026.3.15的统计情况)
| 省 | 市 | 申请件数 | 同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 | 注册件数 | 有效注册量 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省 | 泉州市 | 15763 | 21102 | -5339 | -25.30% | 15387 | 859729 | 1 |
| 福建省 | 厦门市 | 13780 | 16982 | -3202 | -18.86% | 12225 | 677233 | 2 |
| 福建省 | 福州市 | 8975 | 10757 | -1782 | -16.57% | 8236 | 428180 | 3 |
| 福建省 | 漳州市 | 3884 | 5035 | -1151 | -22.86% | 3836 | 196172 | 4 |
| 福建省 | 莆田市 | 3688 | 5418 | -1730 | -31.93% | 3242 | 179963 | 5 |
| 福建省 | 宁德市 | 2110 | 2159 | -49 | -2.27% | 1650 | 106558 | 6 |
| 福建省 | 南平市 | 1975 | 3311 | -1336 | -40.35% | 2255 | 147179 | 7 |
| 福建省 | 龙岩市 | 1379 | 1627 | -248 | -15.24% | 1359 | 72643 | 8 |
| 福建省 | 三明市 | 1138 | 1614 | -476 | -29.49% | 1288 | 59077 | 9 |
