2026年上半年全国商标申请数据出炉,全国申请量对比去年同期增长1.28%
2026年7月8日国家知识产权局商标局发布全国2026年上半年商标注册统计数据(其中申请件数、注册件数指2025.12.16-2026.6.15的商标统计情况,其他指截至2026.6.15的统计情况)。各省市及全国2026年上半年申请件数排名及对比2025年上半年情况如下:
| 省/市 | 申请件数 | 同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 | 注册件数 | 有效注册量 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 3407464 | 3364236 | 43228 | 1.28 | 2004489 | 51971435 | |
| 广东省 | 576871 | 579177 | -2306 | -0.4 | 345308 | 9778380 | 1 |
| 浙江省 | 298952 | 293818 | 5134 | 1.75 | 186872 | 5206836 | 2 |
| 山东省 | 218278 | 217415 | 863 | 0.4 | 123568 | 3201054 | 3 |
| 江苏省 | 214241 | 214350 | -109 | -0.05 | 127377 | 3420406 | 4 |
| 北京市 | 211269 | 192589 | 18680 | 9.7 | 106222 | 3407617 | 5 |
| 河南省 | 194318 | 196700 | -2382 | -1.21 | 124296 | 2422106 | 6 |
| 上海市 | 187373 | 174668 | 12705 | 7.27 | 106375 | 2994688 | 7 |
| 四川省 | 147427 | 143368 | 4059 | 2.83 | 89638 | 1981938 | 8 |
| 福建省 | 147109 | 155696 | -8587 | -5.52 | 89391 | 2824355 | 9 |
| 河北省 | 120212 | 119620 | 592 | 0.49 | 72965 | 1695844 | 10 |
| 安徽省 | 106692 | 114961 | -8269 | -7.19 | 65051 | 1621521 | 11 |
| 湖南省 | 101228 | 97647 | 3581 | 3.67 | 66260 | 1385124 | 12 |
| 湖北省 | 99312 | 94892 | 4420 | 4.66 | 59132 | 1307559 | 13 |
| 陕西省 | 69026 | 69064 | -38 | -0.06 | 37441 | 934207 | 14 |
| 云南省 | 67863 | 63258 | 4605 | 7.28 | 37842 | 850096 | 15 |
| 江西省 | 67558 | 75719 | -8161 | -10.78 | 43361 | 1053605 | 16 |
| 重庆市 | 60791 | 60101 | 690 | 1.15 | 35555 | 954765 | 17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 55712 | 50998 | 4714 | 9.24 | 27681 | 491622 | 18 |
| 贵州省 | 55132 | 55459 | -327 | -0.59 | 31161 | 645169 | 19 |
| 辽宁省 | 54996 | 52598 | 2398 | 4.56 | 30570 | 803117 | 20 |
| 广西壮族自治区 | 50165 | 45543 | 4622 | 10.15 | 27219 | 627859 | 21 |
| 海南省 | 42821 | 36605 | 6216 | 16.98 | 20997 | 356610 | 22 |
| 山西省 | 39302 | 43932 | -4630 | -10.54 | 23972 | 485610 | 23 |
| 黑龙江省 | 37650 | 41518 | -3868 | -9.32 | 24332 | 598845 | 24 |
| 内蒙古自治区 | 34768 | 34307 | 461 | 1.34 | 18824 | 462156 | 25 |
| 天津市 | 32807 | 34959 | -2152 | -6.16 | 18755 | 492844 | 26 |
| 吉林省 | 32182 | 32717 | -535 | -1.64 | 19674 | 471753 | 27 |
| 香港特别行政区 | 27702 | 23475 | 4227 | 18.01 | 14624 | 745645 | 28 |
| 甘肃省 | 23986 | 21404 | 2582 | 12.06 | 13063 | 262036 | 29 |
| 宁夏回族自治区 | 11049 | 10452 | 597 | 5.71 | 5882 | 133556 | 30 |
| 青海省 | 7667 | 6421 | 1246 | 19.41 | 4109 | 93625 | 31 |
| 西藏自治区 | 7246 | 5905 | 1341 | 22.71 | 3527 | 76877 | 32 |
| 台湾省 | 4976 | 4407 | 569 | 12.91 | 2996 | 172382 | 33 |
| 澳门特别行政区 | 783 | 493 | 290 | 58.82 | 449 | 11628 | 34 |
