2026年上半年全国商标注册百强(按区县)
2026年7月8日国家知识产权局商标局发布全国2026年上半年商标注册统计数据(其中申请件数、注册件数指2025.12.16-2026.6.15的商标统计情况,其他指截至2026.6.15的统计情况)。其中全国前100强按区县排名情况如下:
| 县区 | 所属省 | 所属地市 | 申请件数 | 同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 | 注册件数 | 有效注册量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海淀区 | 北京市1 | 海淀区1 | 35719 | 35244 | 475 | 1.35 | 19832 | 760150 | 1 |
| 朝阳区 | 北京市2 | 朝阳区1 | 35279 | 35468 | -189 | -0.53 | 20171 | 828630 | 2 |
| 南山区 | 广东省1 | 深圳市1 | 35075 | 31380 | 3695 | 11.78 | 19870 | 545150 | 3 |
| 白云区 | 广东省2 | 广州市1 | 29946 | 39282 | -9336 | -23.77 | 22198 | 588669 | 4 |
| 天河区 | 广东省3 | 广州市2 | 29244 | 34472 | -5228 | -15.17 | 20036 | 608353 | 5 |
| 龙岗区 | 广东省4 | 深圳市2 | 28987 | 37883 | -8896 | -23.48 | 21047 | 593081 | 6 |
| 宝安区 | 广东省5 | 深圳市3 | 27329 | 29634 | -2305 | -7.78 | 17900 | 515994 | 7 |
| 福田区 | 广东省6 | 深圳市4 | 22364 | 26482 | -4118 | -15.55 | 14571 | 479365 | 8 |
| 浦东新区 | 上海市1 | 浦东新区1 | 22220 | 11818 | 10402 | 88.02 | 7527 | 316219 | 9 |
| 义乌市 | 浙江省1 | 金华市1 | 22078 | 14426 | 7652 | 53.04 | 11039 | 239880 | 10 |
| 龙华区 | 广东省7 | 深圳市5 | 19032 | 21264 | -2232 | -10.5 | 12309 | 295496 | 11 |
| 番禺区 | 广东省8 | 广州市3 | 16992 | 19784 | -2792 | -14.11 | 11838 | 324814 | 12 |
| 奉贤区 | 上海市2 | 奉贤区1 | 16910 | 22742 | -5832 | -25.64 | 12696 | 353565 | 13 |
| 大兴区 | 北京市3 | 大兴区1 | 16464 | 12489 | 3975 | 31.83 | 6771 | 144326 | 14 |
| 余杭区 | 浙江省2 | 杭州市1 | 16189 | 15762 | 427 | 2.71 | 10628 | 245944 | 15 |
| 滨江区 | 浙江省3 | 杭州市2 | 16095 | 18367 | -2272 | -12.37 | 11122 | 232951 | 16 |
| 通州区 | 北京市4 | 通州区1 | 14892 | 14282 | 610 | 4.27 | 7202 | 199287 | 17 |
| 南海区 | 广东省9 | 佛山市1 | 14403 | 17806 | -3403 | -19.11 | 10497 | 284932 | 18 |
| 丰台区 | 北京市5 | 丰台区1 | 14193 | 14337 | -144 | -1.0 | 7515 | 224088 | 19 |
| 武侯区 | 四川省1 | 成都市1 | 14190 | 9014 | 5176 | 57.42 | 5750 | 141004 | 20 |
| 宝山区 | 上海市3 | 宝山区1 | 14167 | 13130 | 1037 | 7.9 | 8166 | 179734 | 21 |
| 嘉定区 | 上海市4 | 嘉定区1 | 14019 | 16148 | -2129 | -13.18 | 9675 | 289478 | 22 |
| 萧山区 | 浙江省4 | 杭州市3 | 13992 | 13048 | 944 | 7.23 | 7864 | 179794 | 23 |
| 闵行区 | 上海市5 | 闵行区1 | 13728 | 17240 | -3512 | -20.37 | 9952 | 259691 | 24 |
| 金水区 | 河南省1 | 郑州市1 | 13294 | 14245 | -951 | -6.68 | 8793 | 236374 | 25 |
| 西湖区 | 浙江省5 | 杭州市4 | 13223 | 13945 | -722 | -5.18 | 8941 | 213134 | 26 |
| 松江区 | 上海市6 | 松江区1 | 12158 | 13448 | -1290 | -9.59 | 8060 | 226166 | 27 |
| 昌平区 | 北京市6 | 昌平区1 | 11839 | 11813 | 26 | 0.22 | 5281 | 155185 | 28 |
| 黄埔区 | 广东省10 | 广州市4 | 11765 | 10758 | 1007 | 9.36 | 7012 | 161982 | 29 |
| 顺德区 | 广东省11 | 佛山市2 | 11739 | 15605 | -3866 | -24.77 | 9458 | 282671 | 30 |
| 龙华区 | 海南省1 | 海口市1 | 11211 | 11876 | -665 | -5.6 | 6682 | 90296 | 31 |
| 晋江市 | 福建省1 | 泉州市1 | 10995 | 12515 | -1520 | -12.15 | 6844 | 224101 | 32 |
| 金山区 | 上海市7 | 金山区1 | 9889 | 15002 | -5113 | -34.08 | 8318 | 231196 | 33 |
| 上城区 | 浙江省6 | 杭州市5 | 9576 | 13301 | -3725 | -28.01 | 7429 | 213539 | 34 |
| 青浦区 | 上海市8 | 青浦区1 | 9381 | 9095 | 286 | 3.14 | 5460 | 153926 | 35 |
| 罗湖区 | 广东省12 | 深圳市6 | 9352 | 10859 | -1507 | -13.88 | 6207 | 209227 | 36 |
| 雁塔区 | 陕西省1 | 西安市1 | 8964 | 4396 | 4568 | 103.91 | 2793 | 64961 | 37 |
| 花都区 | 广东省13 | 广州市5 | 8849 | 10374 | -1525 | -14.7 | 6287 | 151118 | 38 |
| 拱墅区 | 浙江省7 | 杭州市6 | 8803 | 9980 | -1177 | -11.79 | 6275 | 157839 | 39 |
| 思明区 | 福建省2 | 厦门市1 | 8525 | 9797 | -1272 | -12.98 | 5464 | 224067 | 40 |
| 蜀山区 | 安徽省1 | 合肥市1 | 8295 | 5988 | 2307 | 38.53 | 3515 | 80094 | 41 |
| 兰山区 | 山东省1 | 临沂市1 | 8265 | 9456 | -1191 | -12.6 | 5553 | 142089 | 42 |
| 吴中区 | 江苏省1 | 苏州市1 | 8212 | 5033 | 3179 | 63.16 | 3346 | 70067 | 43 |
| 南沙区 | 广东省14 | 广州市6 | 8167 | 9400 | -1233 | -13.12 | 5045 | 165305 | 44 |
| 海珠区 | 广东省15 | 广州市7 | 8154 | 10139 | -1985 | -19.58 | 6144 | 175825 | 45 |
| 湖里区 | 福建省3 | 厦门市2 | 8063 | 7835 | 228 | 2.91 | 4260 | 153000 | 46 |
| 禅城区 | 广东省16 | 佛山市3 | 7992 | 8574 | -582 | -6.79 | 4915 | 141552 | 47 |
| 岳麓区 | 湖南省1 | 长沙市1 | 7917 | 6990 | 927 | 13.26 | 4102 | 90274 | 48 |
| 越秀区 | 广东省17 | 广州市8 | 7913 | 8933 | -1020 | -11.42 | 5462 | 178393 | 49 |
| 洪山区 | 湖北省1 | 武汉市1 | 7590 | 4597 | 2993 | 65.11 | 2666 | 68292 | 50 |
| 历下区 | 山东省2 | 济南市1 | 7333 | 5133 | 2200 | 42.86 | 3423 | 87318 | 51 |
| 钱塘区 | 浙江省8 | 杭州市7 | 7296 | 8150 | -854 | -10.48 | 4774 | 51682 | 52 |
| 徐汇区 | 上海市9 | 徐汇区1 | 7204 | 5597 | 1607 | 28.71 | 3784 | 100392 | 53 |
| 鄞州区 | 浙江省9 | 宁波市1 | 7178 | 6473 | 705 | 10.89 | 4374 | 122467 | 54 |
| 渝北区 | 重庆市1 | 渝北区1 | 7175 | 5478 | 1697 | 30.98 | 3090 | 104540 | 55 |
| 顺义区 | 北京市7 | 顺义区1 | 7161 | 8521 | -1360 | -15.96 | 4583 | 125034 | 56 |
| 东城区 | 北京市8 | 东城区1 | 7115 | 9794 | -2679 | -27.35 | 5055 | 166308 | 57 |
| 黄岛区 | 山东省3 | 青岛市1 | 7112 | 6157 | 955 | 15.51 | 3463 | 84910 | 58 |
| 官渡区 | 云南省1 | 昆明市1 | 6822 | 5701 | 1121 | 19.66 | 3474 | 80329 | 59 |
| 集美区 | 福建省4 | 厦门市3 | 6699 | 5439 | 1260 | 23.17 | 3219 | 78856 | 60 |
| 江宁区 | 江苏省2 | 南京市1 | 6613 | 6910 | -297 | -4.3 | 3716 | 114324 | 61 |
| 历城区 | 山东省4 | 济南市2 | 6613 | 5535 | 1078 | 19.48 | 2946 | 68100 | 62 |
| 双流区 | 四川省2 | 成都市2 | 6449 | 2654 | 3795 | 142.99 | 1890 | 36250 | 63 |
| 锦江区 | 四川省3 | 成都市3 | 6356 | 6452 | -96 | -1.49 | 3848 | 90870 | 64 |
| 雨花区 | 湖南省2 | 长沙市2 | 6351 | 7351 | -1000 | -13.6 | 4984 | 104370 | 65 |
| 金牛区 | 四川省4 | 成都市4 | 6349 | 6465 | -116 | -1.79 | 3518 | 99621 | 66 |
| 西城区 | 北京市9 | 西城区1 | 6287 | 6721 | -434 | -6.46 | 4105 | 167342 | 67 |
| 二七区 | 河南省2 | 郑州市2 | 6260 | 6001 | 259 | 4.32 | 3640 | 83796 | 68 |
| 普陀区 | 上海市10 | 普陀区1 | 6238 | 5950 | 288 | 4.84 | 3615 | 109703 | 69 |
| 香洲区 | 广东省18 | 珠海市1 | 6178 | 3641 | 2537 | 69.68 | 2467 | 52583 | 70 |
| 未央区 | 陕西省2 | 西安市2 | 6074 | 3340 | 2734 | 81.86 | 2003 | 41935 | 71 |
| 光明区 | 广东省19 | 深圳市7 | 6054 | 6090 | -36 | -0.59 | 3553 | 86991 | 72 |
| 昆山市 | 江苏省3 | 苏州市2 | 6034 | 6908 | -874 | -12.65 | 4320 | 106914 | 73 |
| 房山区 | 北京市10 | 房山区1 | 5999 | 7797 | -1798 | -23.06 | 3953 | 114920 | 74 |
| 临平区 | 浙江省10 | 杭州市8 | 5969 | 5744 | 225 | 3.92 | 4000 | 42341 | 75 |
| 静安区 | 上海市11 | 静安区1 | 5938 | 6046 | -108 | -1.79 | 3853 | 96482 | 76 |
| 荔湾区 | 广东省20 | 广州市9 | 5830 | 7065 | -1235 | -17.48 | 3687 | 119450 | 77 |
| 天山区 | 新疆维吾尔自治区1 | 乌鲁木齐市1 | 5791 | 5704 | 87 | 1.53 | 2992 | 53712 | 78 |
| 增城区 | 广东省21 | 广州市10 | 5607 | 5879 | -272 | -4.63 | 3926 | 92186 | 79 |
| 包河区 | 安徽省2 | 合肥市2 | 5547 | 6801 | -1254 | -18.44 | 3496 | 76365 | 80 |
| 潮安区 | 广东省22 | 潮州市1 | 5497 | 6462 | -965 | -14.93 | 3387 | 105341 | 81 |
| 丰泽区 | 福建省5 | 泉州市2 | 5417 | 6976 | -1559 | -22.35 | 3681 | 104064 | 82 |
| 城阳区 | 山东省5 | 青岛市2 | 5380 | 5490 | -110 | -2.0 | 2854 | 81770 | 83 |
| 滨海新区 | 天津市1 | 滨海新区1 | 5340 | 4944 | 396 | 8.01 | 2955 | 74852 | 84 |
| 乐清市 | 浙江省11 | 温州市1 | 5228 | 6910 | -1682 | -24.34 | 4200 | 127767 | 85 |
| 永康市 | 浙江省12 | 金华市2 | 5224 | 5275 | -51 | -0.97 | 3567 | 120694 | 86 |
| 美兰区 | 海南省2 | 海口市2 | 5189 | 4838 | 351 | 7.26 | 2752 | 45105 | 87 |
| 谯城区 | 安徽省3 | 亳州市1 | 5012 | 4787 | 225 | 4.7 | 2936 | 60158 | 88 |
| 杨浦区 | 上海市12 | 杨浦区1 | 4901 | 5092 | -191 | -3.75 | 3304 | 105046 | 89 |
| 中原区 | 河南省3 | 郑州市3 | 4883 | 3395 | 1488 | 43.83 | 2792 | 48371 | 90 |
| 成华区 | 四川省5 | 成都市5 | 4848 | 5767 | -919 | -15.94 | 3149 | 78579 | 91 |
| 观山湖区 | 贵州省1 | 贵阳市1 | 4814 | 4809 | 5 | 0.1 | 2603 | 42033 | 92 |
| 管城回族区 | 河南省4 | 郑州市4 | 4796 | 4541 | 255 | 5.62 | 3152 | 50420 | 93 |
| 五华区 | 云南省2 | 昆明市2 | 4716 | 4285 | 431 | 10.06 | 2360 | 54858 | 94 |
| 普宁市 | 广东省23 | 揭阳市1 | 4704 | 1154 | 3550 | 307.63 | 929 | 56378 | 95 |
| 南安市 | 福建省6 | 泉州市3 | 4623 | 6258 | -1635 | -26.13 | 3869 | 133228 | 96 |
| 崇明区 | 上海市13 | 崇明区1 | 4619 | 6021 | -1402 | -23.29 | 3074 | 124046 | 97 |
| 惠城区 | 广东省24 | 惠州市1 | 4616 | 3820 | 796 | 20.84 | 2451 | 58021 | 98 |
| 石景山区 | 北京市11 | 石景山区1 | 4516 | 5824 | -1308 | -22.46 | 3547 | 94431 | 99 |
| 青羊区 | 四川省6 | 成都市6 | 4488 | 5329 | -841 | -15.78 | 2563 | 80329 | 100 |
