2026年上半年福建省商标注册量排名(按市)
2026年7月8日国家知识产权局商标局发布全国2026年上半年商标注册统计数据(其中申请件数、注册件数指2025.12.16-2026.6.15的商标统计情况,其他指截至2026.6.15的统计情况)。福建省各市2026年上半年申请件数排名及对比2025年上半年情况如下:
| 市 | 申请件数 | 同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 | 注册件数 | 有效注册量 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州市 | 38648 | 47250 | -8602 | -18.21 | 25780 | 863013 | 1 |
| 厦门市 | 32724 | 36278 | -3554 | -9.8 | 20741 | 679917 | 2 |
| 福州市 | 20434 | 22978 | -2544 | -11.07 | 14137 | 430015 | 3 |
| 莆田市 | 8762 | 11656 | -2894 | -24.83 | 5873 | 181186 | 4 |
| 漳州市 | 8469 | 11159 | -2690 | -24.11 | 6460 | 197577 | 5 |
| 宁德市 | 5022 | 4983 | 39 | 0.78 | 2950 | 107252 | 6 |
| 南平市 | 4969 | 7076 | -2107 | -29.78 | 3801 | 147954 | 7 |
| 龙岩市 | 3337 | 3946 | -609 | -15.43 | 2318 | 73029 | 8 |
| 三明市 | 2273 | 3346 | -1073 | -32.07 | 2065 | 59386 | 9 |
