2026年上半年福建省商标注册量排名(按区县)
2026年7月8日国家知识产权局商标局发布全国2026年上半年商标注册统计数据(其中申请件数、注册件数指2025.12.16-2026.6.15的商标统计情况,其他指截至2026.6.15的统计情况)。福建省各区县2026年上半年申请件数排名及对比2025年上半年情况如下:
| 区县 | 所属地市 | 申请件数 | 同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 | 注册件数 | 有效注册量 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋江市 | 泉州市 | 10995 | 12515 | -1520 | -12.15 | 6844 | 224101 | 1 |
| 思明区 | 厦门市 | 8525 | 9797 | -1272 | -12.98 | 5464 | 224067 | 2 |
| 湖里区 | 厦门市 | 8063 | 7835 | 228 | 2.91 | 4260 | 153000 | 3 |
| 集美区 | 厦门市 | 6699 | 5439 | 1260 | 23.17 | 3219 | 78856 | 4 |
| 丰泽区 | 泉州市 | 5417 | 6976 | -1559 | -22.35 | 3681 | 104064 | 5 |
| 南安市 | 泉州市 | 4623 | 6258 | -1635 | -26.13 | 3869 | 133228 | 6 |
| 石狮市 | 泉州市 | 3985 | 6354 | -2369 | -37.28 | 3059 | 104853 | 7 |
| 仓山区 | 福州市 | 3654 | 3644 | 10 | 0.27 | 2408 | 73020 | 8 |
| 鼓楼区 | 福州市 | 3345 | 3739 | -394 | -10.54 | 2225 | 75341 | 9 |
| 同安区 | 厦门市 | 2896 | 3198 | -302 | -9.44 | 1947 | 56314 | 10 |
| 闽侯县 | 福州市 | 2789 | 3414 | -625 | -18.31 | 2059 | 43618 | 11 |
| 荔城区 | 莆田市 | 2694 | 3714 | -1020 | -27.46 | 1595 | 56994 | 12 |
| 海沧区 | 厦门市 | 2460 | 2794 | -334 | -11.95 | 1467 | 39357 | 13 |
| 台江区 | 福州市 | 2365 | 2225 | 140 | 6.29 | 1575 | 49975 | 14 |
| 惠安县 | 泉州市 | 2277 | 1801 | 476 | 26.43 | 1240 | 35192 | 15 |
| 鲤城区 | 泉州市 | 2266 | 2268 | -2 | -0.09 | 1208 | 40257 | 16 |
| 安溪县 | 泉州市 | 2119 | 2933 | -814 | -27.75 | 1484 | 79541 | 17 |
| 晋安区 | 福州市 | 2116 | 2486 | -370 | -14.88 | 1607 | 45529 | 18 |
| 城厢区 | 莆田市 | 1968 | 2978 | -1010 | -33.92 | 1715 | 37487 | 19 |
| 翔安区 | 厦门市 | 1884 | 2008 | -124 | -6.18 | 1137 | 31918 | 20 |
| 武夷山市 | 南平市 | 1840 | 3143 | -1303 | -41.46 | 1536 | 75321 | 21 |
| 永春县 | 泉州市 | 1789 | 2146 | -357 | -16.64 | 1026 | 20457 | 22 |
| 洛江区 | 泉州市 | 1746 | 1720 | 26 | 1.51 | 963 | 29185 | 23 |
| 龙海区 | 漳州市 | 1668 | 2096 | -428 | -20.42 | 1311 | 33988 | 24 |
| 仙游县 | 莆田市 | 1624 | 950 | 674 | 70.95 | 542 | 22677 | 25 |
| 德化县 | 泉州市 | 1615 | 1956 | -341 | -17.43 | 1007 | 45241 | 26 |
| 秀屿区 | 莆田市 | 1425 | 2629 | -1204 | -45.8 | 1193 | 40900 | 27 |
| 龙文区 | 漳州市 | 1420 | 1320 | 100 | 7.58 | 783 | 23983 | 28 |
| 福清市 | 福州市 | 1404 | 1664 | -260 | -15.62 | 953 | 34751 | 29 |
| 福鼎市 | 宁德市 | 1399 | 846 | 553 | 65.37 | 526 | 31349 | 30 |
| 芗城区 | 漳州市 | 1282 | 1912 | -630 | -32.95 | 938 | 34804 | 31 |
| 新罗区 | 龙岩市 | 1105 | 1323 | -218 | -16.48 | 830 | 24821 | 32 |
| 漳浦县 | 漳州市 | 1052 | 1354 | -302 | -22.3 | 923 | 24637 | 33 |
| 福安市 | 宁德市 | 947 | 610 | 337 | 55.25 | 366 | 18421 | 34 |
| 长乐区 | 福州市 | 924 | 1254 | -330 | -26.32 | 657 | 19477 | 35 |
| 蕉城区 | 宁德市 | 823 | 866 | -43 | -4.97 | 521 | 11816 | 36 |
| 马尾区 | 福州市 | 771 | 885 | -114 | -12.88 | 604 | 22740 | 37 |
| 涵江区 | 莆田市 | 744 | 1198 | -454 | -37.9 | 719 | 20124 | 38 |
| 平和县 | 漳州市 | 687 | 900 | -213 | -23.67 | 528 | 15671 | 39 |
| 建阳区 | 南平市 | 655 | 913 | -258 | -28.26 | 445 | 15566 | 40 |
| 连江县 | 福州市 | 654 | 901 | -247 | -27.41 | 480 | 11155 | 41 |
| 泉港区 | 泉州市 | 628 | 561 | 67 | 11.94 | 338 | 14692 | 42 |
| 平潭县 | 福州市 | 548 | 734 | -186 | -25.34 | 358 | 13377 | 43 |
| 长汀县 | 龙岩市 | 514 | 755 | -241 | -31.92 | 472 | 12360 | 44 |
| 延平区 | 南平市 | 510 | 649 | -139 | -21.42 | 306 | 8784 | 45 |
| 诏安县 | 漳州市 | 489 | 659 | -170 | -25.8 | 397 | 13407 | 46 |
| 永泰县 | 福州市 | 467 | 472 | -5 | -1.06 | 301 | 9151 | 47 |
| 建瓯市 | 南平市 | 458 | 707 | -249 | -35.22 | 359 | 10900 | 48 |
| 霞浦县 | 宁德市 | 444 | 790 | -346 | -43.8 | 375 | 10182 | 49 |
| 邵武市 | 南平市 | 420 | 300 | 120 | 40.0 | 153 | 6999 | 50 |
| 永定区 | 龙岩市 | 405 | 390 | 15 | 3.85 | 185 | 7677 | 51 |
| 南靖县 | 漳州市 | 401 | 693 | -292 | -42.14 | 312 | 9992 | 52 |
| 古田县 | 宁德市 | 382 | 630 | -248 | -39.37 | 306 | 11745 | 53 |
| 三元区 | 三明市 | 374 | 694 | -320 | -46.11 | 351 | 9793 | 54 |
| 浦城县 | 南平市 | 324 | 386 | -62 | -16.06 | 339 | 8471 | 55 |
| 长泰区 | 漳州市 | 322 | 415 | -93 | -22.41 | 192 | 7847 | 56 |
| 上杭县 | 龙岩市 | 320 | 250 | 70 | 28.0 | 88 | 5842 | 57 |
| 东山县 | 漳州市 | 292 | 408 | -116 | -28.43 | 231 | 5365 | 58 |
| 沙县区 | 三明市 | 288 | 438 | -150 | -34.25 | 267 | 7068 | 59 |
| 漳平市 | 龙岩市 | 283 | 401 | -118 | -29.43 | 217 | 5749 | 60 |
| 连城县 | 龙岩市 | 274 | 391 | -117 | -29.92 | 226 | 7105 | 61 |
| 闽清县 | 福州市 | 265 | 454 | -189 | -41.63 | 266 | 7279 | 62 |
| 云霄县 | 漳州市 | 262 | 367 | -105 | -28.61 | 237 | 8354 | 63 |
| 尤溪县 | 三明市 | 247 | 395 | -148 | -37.47 | 230 | 9267 | 64 |
| 大田县 | 三明市 | 239 | 331 | -92 | -27.79 | 206 | 6081 | 65 |
| 武平县 | 龙岩市 | 233 | 400 | -167 | -41.75 | 269 | 6841 | 66 |
| 屏南县 | 宁德市 | 218 | 116 | 102 | 87.93 | 90 | 3221 | 67 |
| 寿宁县 | 宁德市 | 217 | 229 | -12 | -5.24 | 216 | 5566 | 68 |
| 罗源县 | 福州市 | 214 | 348 | -134 | -38.51 | 121 | 3851 | 69 |
| 宁化县 | 三明市 | 207 | 227 | -20 | -8.81 | 193 | 4598 | 70 |
| 政和县 | 南平市 | 207 | 419 | -212 | -50.6 | 244 | 8824 | 71 |
| 永安市 | 三明市 | 191 | 457 | -266 | -58.21 | 229 | 9222 | 72 |
| 将乐县 | 三明市 | 189 | 170 | 19 | 11.18 | 112 | 2461 | 73 |
| 松溪县 | 南平市 | 175 | 266 | -91 | -34.21 | 191 | 4477 | 74 |
| 华安县 | 漳州市 | 166 | 237 | -71 | -29.96 | 119 | 2920 | 75 |
| 周宁县 | 宁德市 | 166 | 165 | 1 | 0.61 | 126 | 3246 | 76 |
| 柘荣县 | 宁德市 | 154 | 238 | -84 | -35.29 | 90 | 5232 | 77 |
| 光泽县 | 南平市 | 131 | 90 | 41 | 45.56 | 88 | 2798 | 78 |
| 建宁县 | 三明市 | 95 | 130 | -35 | -26.92 | 140 | 2950 | 79 |
| 清流县 | 三明市 | 85 | 182 | -97 | -53.3 | 96 | 2591 | 80 |
| 顺昌县 | 南平市 | 81 | 157 | -76 | -48.41 | 99 | 3054 | 81 |
| 泰宁县 | 三明市 | 76 | 115 | -39 | -33.91 | 99 | 2216 | 82 |
| 明溪县 | 三明市 | 70 | 68 | 2 | 2.94 | 35 | 1563 | 83 |
| 金门县 | 泉州市 | 0 | 4 | -4 | -100.0 | 0 | 33 | 84 |
